| EMMA Coverage Report (generated Tue Apr 17 08:51:20 BST 2007) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jtoolkit.essence.concurrency.impl | 100% (10/10) | 76% (38/50) | 64% (472/734) | 68% (116.9/172) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| CallbackWrapper.java | 100% (1/1) | 62% (5/8) | 39% (30/76) | 39% (7/18) |
| ThreadedCallback.java | 100% (1/1) | 67% (4/6) | 45% (34/76) | 50% (10/20) |
| CallbackSetImpl.java | 100% (2/2) | 75% (9/12) | 61% (142/234) | 64% (30.5/48) |
| SesThreadGroup.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 66% (23/35) | 80% (8/10) |
| CallbackQueue.java | 100% (1/1) | 56% (5/9) | 70% (118/169) | 74% (32.4/44) |
| ThreadedCallbackImpl.java | 100% (3/3) | 100% (8/8) | 81% (79/98) | 83% (15/18) |
| SesThreadFactory.java | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (46/46) | 100% (14/14) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |