| EMMA Coverage Report (generated Tue Apr 17 08:51:20 BST 2007) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jtoolkit.essence.utils | 100% (21/21) | 74% (129/175) | 68% (2031/2992) | 71% (451.4/633) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| RWLock.java | 100% (4/4) | 61% (23/38) | 43% (191/447) | 44% (39.4/90) |
| StringUtils.java | 100% (1/1) | 62% (8/13) | 60% (314/524) | 59% (59.3/101) |
| Named.java | 100% (2/2) | 55% (6/11) | 63% (100/158) | 66% (23/35) |
| IOUtils.java | 100% (3/3) | 86% (19/22) | 67% (499/742) | 80% (124.8/156) |
| ImmutableUtils.java | 100% (6/6) | 73% (47/64) | 73% (429/587) | 74% (90.1/121) |
| Factory.java | 100% (1/1) | 80% (4/5) | 74% (29/39) | 71% (10/14) |
| JvmMetrics.java | 100% (1/1) | 100% (8/8) | 93% (304/327) | 86% (68.9/80) |
| Pair.java | 100% (2/2) | 100% (7/7) | 96% (75/78) | 99% (13.9/14) |
| FilenameMap.java | 100% (1/1) | 100% (7/7) | 100% (90/90) | 100% (22/22) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |