| EMMA Coverage Report (generated Tue Apr 17 08:51:20 BST 2007) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jtoolkit.essence.data | 100% (19/19) | 93% (92/99) | 75% (1838/2451) | 80% (378/471) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| ClusterEvent.java | 100% (1/1) | 75% (3/4) | 58% (15/26) | 67% (6/9) |
| Transaction.java | 100% (3/3) | 89% (39/44) | 67% (828/1237) | 76% (212.6/280) |
| CacheComponentBuilder.java | 100% (2/2) | 100% (7/7) | 67% (101/150) | 81% (21.9/27) |
| CollectionComponentBuilder.java | 100% (2/2) | 83% (5/6) | 74% (189/255) | 76% (32/42) |
| ClusterComponentBuilder.java | 100% (4/4) | 100% (12/12) | 82% (353/431) | 89% (63.5/71) |
| Event.java | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (23/23) | 100% (10/10) |
| EvictionStrategy.java | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (58/58) | 100% (5/5) |
| Store.java | 100% (4/4) | 100% (16/16) | 100% (262/262) | 100% (23/23) |
| VisitorException.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (9/9) | 100% (4/4) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |