| EMMA Coverage Report (generated Tue Apr 17 08:51:20 BST 2007) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.jtoolkit.essence.utils.impl | 100% (5/5) | 94% (30/32) | 83% (504/608) | 86% (102.9/119) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| OneToManyMap.java | 100% (1/1) | 100% (6/6) | 73% (77/106) | 72% (17.4/24) |
| MapArray.java | 100% (1/1) | 85% (11/13) | 78% (268/343) | 84% (49.5/59) |
| MapOfMap.java | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (42/42) | 100% (8/8) |
| SameHashMap.java | 100% (2/2) | 100% (9/9) | 100% (117/117) | 100% (28/28) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |